Home » Archives for tháng 1 2014
Thứ năm, 02 Tháng giêng 2014 22:32
Giá vàng của Vàng Phú Quý
| Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội |
| SJC | 3,496,000 | 3,502,000 |
| 24K | 3,125,000 | 3,190,000 |
| Nhẫn Phú Qúy 999.9 | 3,172,000 | 3,224,000 |
| Mua buôn | Bán buôn |
| SJC | 3,497,000 | 3,501,000 |
| Ninh Bình |
| SJC | 3,496,000 | 3,502,000 |
| Vĩnh Yên |
| SJC | 3,496,000 | 3,502,000 |
| Cập nhật lúc : 16:04 Ngày 02/01/2014 |
| Đơn vị: VND/Chỉ : |
Giá vàng của SJC
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh |
| 10K | 12.241 | 13.641 | Không có | Không có |
| 14K | 17.612 | 19.012 | Không có | Không có |
| 18K | 23.015 | 24.415 | Không có | Không có |
| 24K | 31.450 | 32.350 | Không có | Không có |
| SJC10c | 34.990 | 35.050 | Không có | Không có |
| SJC1c | 34.990 | 35.080 | Không có | Không có |
| SJC99.99 | 31.950 | 32.350 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội |
| SJC | 34.990 | 35.070 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang |
| SJC | 34.980 | 35.070 | Không có | Không có |
(Cập nhật lần thứ 3 lúc 14:02 ngày 02-01-2014)
Thứ năm, 02 Tháng giêng 2014 08:08
Giá vàng của Vàng Phú Quý
| Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội |
| SJC | 3,496,000 | 3,502,000 |
| 24K | 3,125,000 | 3,190,000 |
| Nhẫn Phú Qúy 999.9 | 3,172,000 | 3,224,000 |
| Mua buôn | Bán buôn |
| SJC | 3,497,000 | 3,501,000 |
| Ninh Bình |
| SJC | 3,496,000 | 3,502,000 |
| Vĩnh Yên |
| SJC | 3,496,000 | 3,502,000 |
| Cập nhật lúc : 16:04 Ngày 02/01/2014 |
| Đơn vị: VND/Chỉ : |
| Giá vàng TP Hồ Chí Minh |
| 10K | 12.241 | 13.641 | Không có | Không có |
| 14K | 17.612 | 19.012 | Không có | Không có |
| 18K | 23.015 | 24.415 | Không có | Không có |
| 24K | 31.450 | 32.350 | Không có | Không có |
| SJC10c | 34.990 | 35.050 | Không có | Không có |
| SJC1c | 34.990 | 35.080 | Không có | Không có |
| SJC99.99 | 31.950 | 32.350 | Không có | Không có |
| Giá vàng Hà Nội |
| SJC | 34.990 | 35.070 | Không có | Không có |
| Giá vàng Nha Trang |
| SJC | 34.980 | 35.070 | Không có | Không có |
(Cập nhật lần thứ 3 lúc 14:02 ngày 02-01-2014)
Giá vàng của Vàng Phú Quý
| Mua vào | Bán ra |
| Hà Nội |
| SJC | 3,470,000 | 3,490,000 |
| 24K | 3,110,000 | 3,175,000 |
| Nhẫn Phú Qúy 999.9 | 3,152,000 | 3,204,000 |
| Mua buôn | Bán buôn |
| SJC | 3,470,000 | 3,490,000 |
| Ninh Bình |
| SJC | 3,470,000 | 3,490,000 |
| Vĩnh Yên |
| SJC | 3,470,000 | 3,490,000 |
| Cập nhật lúc : 08:41 Ngày 02/01/2014 |
| Đơn vị: VND/Chỉ : |